Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage aluminium – Matériel à usage professionnel spécifique.
Décret 2004-924


Les + produits |
|
| Stabiroul sur roues à frein | Stabiroul sur châssis |
|
|
Les + sécurité |
|
|
|
| Référence | Nbr marches** | Hauteur plate-forme mm | Encombrement au sol mm | Hauteur totale mm | Poids kg | |
| Largeur | Profondeur | |||||
| 19608EL12B | 8 | 1750 | 920 | 1420 | 2950 | 36 |
| 19609EL12B | 9 | 2000 | 920 | 1570 | 3165 | 39 |
| 19611EL12B | 11 | 2450 | 920 | 1825 | 3600 | 50 |
| 19612EL12B* | 12 | 2700 | 920 | 2080 | 3900 | 58 |
| 19613EL12B* | 14 | 3100 | 920 | 2205 | 4275 | 70 |
| 19615EL12B* | 16 | 3500 | 1270 | 2905 | 4600 | 83 |
| 19618EL12B* | 18 | 4000 | 1270 | 3055 | 5160 | 95 |
*Equipé de stabilisateurs latéraux repliables + renforts de rampe.
**Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
| Référence | Nbr marches** | Hauteur plate-forme mm | Encombrement au sol mm | Hauteur totale mm | Poids kg | |
| Largeur | Profondeur | |||||
| 19608REL12B | 8 | 1850 | 920 | 1420 | 3050 | 36 |
| 19609REL12B | 9 | 2100 | 920 | 1570 | 3265 | 39 |
| 19611REL12B | 11 | 2550 | 1170 | 1825 | 3700 | 50 |
| 19612REL12B* | 12 | 2800 | 1170 | 2080 | 4000 | 58 |
| 19613REL12B* | 14 | 3200 | 1170 | 2205 | 4375 | 70 |
*Equipé de stabilisateurs latéraux repliables + renforts de rampe.
**Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
Stabiroul rétréci : largeur plate-forme et marches 380mm.
Stabiroul « sur essieux avec roues pivotantes à frein »
(produit disponible jusqu’au 14 marches, ajoutez le R devant le E – (ex: 19609REL12 B).
Tablette rabattable 420×310 |
Barre dorsale rabattable
|
Chaînette dorsale
|
📝Pour toute demande d’ajout ou d’option spécifique, merci de préciser les options souhaitées lors de votre demande de devis.
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.