Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage aluminium
Poste de travail de longue durée
Matériel à usage professionnel spécifique.
Conforme au décret 2004-924
Profondeur de plate-forme | Référence** | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Encombrement total mm | Poids kg | ||
Largeur | Profondeur | Ht av GC | |||||
1000 mm | 07821-1GF | 3 | 560 | 1110 | 1435 | 1707 | 34 |
07831-1GF | 4 | 760 | 1110 | 1610 | 1910 | 37 | |
07841-1GF | 5 | 950 | 1110 | 1800 | 2095 | 40 | |
07851-1GF | 6 | 1140 | 1110 | 1930 | 2290 | 43 | |
07861-1GF | 7 | 1330 | 1110 | 2100 | 2480 | 45 | |
07871-1GF | 8 | 1520 | 1110 | 2280 | 2600 | 49 | |
07881-1GF | 9 | 1710 | 1110 | 2480 | 2900 | 53 | |
07891-1GF | 10 | 1900 | 1210 | 2530 | 3045 | 59 | |
0782091-1GF | 11 | 2010 | 1210 | 2665 | 3155 | 62 | |
0782291-1GF | 12 | 2290 | 1210 | 2960 | 3345 | 66 | |
0782491-1GF | 13 | 2480 | 1210 | 3280 | 3625 | 70 | |
2000 mm | 07822-1GF | 3 | 560 | 1110 | 2435 | 1707 | 48 |
07832-1GF | 4 | 760 | 1110 | 2610 | 1910 | 51 | |
07842-1GF | 5 | 950 | 1110 | 2800 | 2095 | 54 | |
07852-1GF | 6 | 1140 | 1110 | 2930 | 2290 | 57 | |
07862-1GF | 7 | 1330 | 1110 | 3100 | 2480 | 59 | |
07872-1GF | 8 | 1520 | 1110 | 3280 | 2600 | 62 | |
07882-1GF | 9 | 1710 | 1110 | 3480 | 2900 | 66 | |
07892-1GF | 10 | 1900 | 1210 | 3530 | 3045 | 71 | |
0782092-1GF | 11 | 2010 | 1210 | 3665 | 3155 | 77 | |
0782292-1GF | 12 | 2290 | 1210 | 3960 | 3345 | 80 | |
0782492-1GF | 13 | 2480 | 1210 | 4280 | 3625 | 86 |
* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
**Réf. avec 1 garde-corps frontal et 1 garde-corps latéral à gauche (à droite -1DF, 2 garde-corps latéraux -2F)
Les possibilités du fabricant
Les moyens d’accès sont déclinables en d’autres dimensions et en d’autres charges maximum admissibles.
Plate-forme : largeur 800 à 1000mm. Tôle étoile perforée, caillebotis aluminium ou en composite antidérapant, 2ème garde- corps latéral, portillon, tablette, barre dorsale.
Accès : déclinaisons de pentes de 35° à 75°. Marches à picots reliefs, à picots crevés, filées nervurées antidérapantes ou en caillebotis aluminium (différentes profondeurs en fonction de la pente).
Appui et mobilité : sur 4 patins antidérapants, sur équerres de fixation à spitter au sol. stabilisateurs repliables, châssis escamotable,
roues Ø 125 et 160 mm.
Pour le remplacement d’une ou plusieurs parties de votre matériel endommagé (essieux, roues, rampes ..etc.) . Nous consulter.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.