Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage aluminium
Poste de travail polyvalent
Matériel à usage spécifique
Conforme au décret 2004-924
(en fonction de la combinaison de garde corps choisie).
L’estrade industrielle de ABA Échelles optimise les interventions et la maintenance en facilitant l’accès aux machines et au poste de travail en hauteur. Conçue pour une ergonomie maximale, elle assure sécurité et protection, réduisant les risques de fatigue et de blessures. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, l’estrade offre stabilité et résistance pour toutes vos opérations industrielles.
Idéale pour les travaux en hauteur, elle permet un accès rapide et sécurisé à la zone de travail, améliorant les conditions de travail et l’efficacité de votre équipe tout en respectant les normes de sécurité.
Des estrades aux possibilités multiples
3 tailles de plates-formes différentes, combinaisons de garde-corps, d’appuis au sol et d’accessoires.
Dimensions plate-forme mm | Référence** | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Encombrement total mm | Ht. totale mm | Poids kg | ||
Largeur AV | Largeur AR | Profondeur | ||||||
Standard : PF larg. 400 mm Prof. 360 mm | 2045 | 2 | 450 | 527 | 533 | 760 | 1480 | 10 |
2060 | 3 | 600 | 527 | 620 | 885 | 1630 | 12 | |
2080 | 4 | 810 | 527 | 650 | 1065 | 1820 | 14 | |
2090 | 5 | 950 | 527 | 690 | 1195 | 1980 | 16 | |
2110 | 6 | 1100 | 527 | 710 | 1325 | 2130 | 19 | |
2132 | 7 | 1320 | 527 | 780 | 1525 | 2320 | 21 | |
2150 | 8 | 1500 | 527 | 780 | 1665 | 2500 | 23 | |
2170 | 9 | 1700 | 527 | 850 | 1820 | 2720 | 26 | |
Elargie : PF larg. 560 mm Prof. 360 mm | 2046 | 2 | 450 | 687 | 700 | 760 | 1480 | 11 |
2066 | 3 | 600 | 687 | 780 | 885 | 1630 | 14 | |
2086 | 4 | 810 | 687 | 810 | 1065 | 1820 | 16 | |
2096 | 5 | 950 | 687 | 850 | 1195 | 1980 | 18 | |
2116 | 6 | 1100 | 687 | 880 | 1325 | 2130 | 21 | |
2136 | 7 | 1320 | 687 | 940 | 1525 | 2320 | 24 | |
2156 | 8 | 1500 | 687 | 950 | 1665 | 2500 | 26 | |
2176 | 9 | 1700 | 687 | 1000 | 1820 | 2720 | 29 | |
Super élargie : PF larg. 560 mm Prof. 560 mm | 2047 | 2 | 450 | 687 | 700 | 980 | 1480 | 12 |
2067 | 3 | 600 | 687 | 780 | 1100 | 1630 | 16 | |
2087 | 4 | 810 | 687 | 810 | 1280 | 1820 | 18 | |
2097 | 5 | 950 | 687 | 850 | 1395 | 1980 | 20 | |
2117 | 6 | 1100 | 687 | 880 | 1540 | 2130 | 23 | |
2137 | 7 | 1320 | 687 | 940 | 1740 | 2320 | 26 | |
2157 | 8 | 1500 | 687 | 950 | 1870 | 2500 | 28 | |
2177 | 9 | 1700 | 687 | 1000 | 2040 | 2720 | 31 |
**Référence de l’estrade sans garde-corps
*Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
Composer votre estrade sur mesure en 4 étapes
Combiner votre estrade en choisissant au choix : garde-corps, appuis au sol et accessoires
Autres options : voir fiche produit
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.