Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Poste de travail polyvalent
Matériel à usage spécifique
Conforme au décret 2004-924 ( en fonction de la combinaison de garde-corps choisie)
Des estrades aux possibilités multiples
2 tailles de plates-formes
Dimensions plate-forme mm | Référence** | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Encombrement total mm | Ht. totale mm | Poids kg | |
Largeur | Profondeur | ||||||
Elargie : PF larg. 600 mm Prof. 400 mm | 2046inox | 2 | 400 | 720 | 760 | 1500 | 42 |
2066inox | 3 | 600 | 720 | 930 | 1700 | 47 | |
2086inox | 4 | 800 | 720 | 1100 | 1900 | 52 | |
2096inox | 5 | 950 | 720 | 1180 | 2050 | 55 | |
2116inox | 6 | 1000 | 720 | 1270 | 2100 | 58 | |
2136inox | 7 | 1200 | 720 | 1440 | 2300 | 63 | |
2156inox | 8 | 1400 | 720 | 1610 | 2500 | 70 | |
2176inox | 9 | 1600 | 720 | 1780 | 2700 | 73 | |
Super élargie : PF larg. 640 mm Prof. 600 mm | 2047inox | 2 | 400 | 720 | 1020 | 1500 | 43 |
2067inox | 3 | 600 | 720 | 1190 | 1700 | 48 | |
2087inox | 4 | 800 | 720 | 1360 | 1900 | 53 | |
2097inox | 5 | 950 | 720 | 1440 | 2050 | 57 | |
2117inox | 6 | 1000 | 720 | 1530 | 2100 | 59 | |
2137inox | 7 | 1200 | 720 | 1700 | 2300 | 64 | |
2157inox | 8 | 1400 | 720 | 1870 | 2500 | 71 | |
2177inox | 9 | 1600 | 720 | 2040 | 2700 | 74 |
* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
** Référence de l’estrade sans garde-corps
Nos combinaisons de rampes et garde-corps
Les options : voir fiche produits
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.