Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage aluminium
Moyen d’accès à usage spécifique d’avitaillement pour l’aéronautique
Norme EN 131
Référence | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Encombrement déplié mm | Poids kg | ||
Largeur | Prof. av roues | Hauteur | ||||
79264NFA BAR | 4 | 880 | 1000 | 1265 | 1940 | 13 |
79265NFA BAR | 5 | 1100 | 1000 | 1420 | 2165 | 15 |
79266NFA BAR | 6 | 1320 | 1000 | 1585 | 2390 | 17 |
* Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.