Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage aluminium
Moyen d’accès à usage spécifique avitaillement pour l’aéronautique
Norme EN 131-1
Référence | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Largeur AR mm | Ht. totale pliée mm | Poids kg |
ES3NFA | 3 | 660 | 840 | 1410 | 7 |
ES4NFA | 4 | 880 | 870 | 1680 | 8 |
ES5NFA | 5 | 1100 | 910 | 1820 | 9 |
ES6NFA | 6 | 1340 | 940 | 2170 | 10 |
ES7NFA | 7 | 1530 | 960 | 2410 | 15 |
ES8NFA** | 8 | 1760 | 940 | 2630 | 16 |
ES9NFA** | 9 | 1980 | 977 | 2900 | 18 |
* le nombre de marches comprend toujours la plate-forme- ** avec 2 rampes latérales
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.