Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
L’estrade industrielle ABA est conçue pour sécuriser les interventions de maintenance, d’inspection et de production tout en améliorant l’ergonomie des opérateurs. Sa structure en alliage aluminium offre un excellent compromis entre robustesse, stabilité et légèreté pour une utilisation intensive en milieu industriel.
Disponible en plusieurs dimensions de plateforme et entièrement configurable, elle s’adapte aux contraintes de chaque poste de travail. Garde-corps, rampes, appuis au sol et nombreux accessoires permettent de créer une solution parfaitement adaptée à votre environnement.
| Dimensions plate-forme mm | Référence** | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Encombrement total mm | Ht. totale mm | Poids kg | ||
| Largeur AV | Largeur AR | Profondeur | ||||||
| Standard :
PF larg. 400 mm Prof. 360 mm |
2045 | 2 | 450 | 527 | 533 | 760 | 1480 | 10 |
| 2060 | 3 | 600 | 527 | 620 | 885 | 1630 | 12 | |
| 2080 | 4 | 810 | 527 | 650 | 1065 | 1820 | 14 | |
| 2090 | 5 | 950 | 527 | 690 | 1195 | 1980 | 16 | |
| 2110 | 6 | 1100 | 527 | 710 | 1325 | 2130 | 19 | |
| 2132 | 7 | 1320 | 527 | 780 | 1525 | 2320 | 21 | |
| 2150 | 8 | 1500 | 527 | 780 | 1665 | 2500 | 23 | |
| 2170 | 9 | 1700 | 527 | 850 | 1820 | 2720 | 26 | |
| Elargie :
PF larg. 560 mm Prof. 360 mm |
2046 | 2 | 450 | 687 | 700 | 760 | 1480 | 11 |
| 2066 | 3 | 600 | 687 | 780 | 885 | 1630 | 14 | |
| 2086 | 4 | 810 | 687 | 810 | 1065 | 1820 | 16 | |
| 2096 | 5 | 950 | 687 | 850 | 1195 | 1980 | 18 | |
| 2116 | 6 | 1100 | 687 | 880 | 1325 | 2130 | 21 | |
| 2136 | 7 | 1320 | 687 | 940 | 1525 | 2320 | 24 | |
| 2156 | 8 | 1500 | 687 | 950 | 1665 | 2500 | 26 | |
| 2176 | 9 | 1700 | 687 | 1000 | 1820 | 2720 | 29 | |
| Super élargie :
PF larg. 560 mm Prof. 560 mm |
2047 | 2 | 450 | 687 | 700 | 980 | 1480 | 12 |
| 2067 | 3 | 600 | 687 | 780 | 1100 | 1630 | 16 | |
| 2087 | 4 | 810 | 687 | 810 | 1280 | 1820 | 18 | |
| 2097 | 5 | 950 | 687 | 850 | 1395 | 1980 | 20 | |
| 2117 | 6 | 1100 | 687 | 880 | 1540 | 2130 | 23 | |
| 2137 | 7 | 1320 | 687 | 940 | 1740 | 2320 | 26 | |
| 2157 | 8 | 1500 | 687 | 950 | 1870 | 2500 | 28 | |
| 2177 | 9 | 1700 | 687 | 1000 | 2040 | 2720 | 31 | |
**Référence de l’estrade sans garde-corps
*Le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
L’estrade industrielle ABA Échelles est entièrement personnalisable afin de répondre aux contraintes de chaque environnement de travail.
Vous pouvez configurer votre équipement en choisissant :
Cette modularité permet de concevoir une solution parfaitement adaptée à votre activité industrielle.
Cette estrade industrielle est particulièrement adaptée pour :
Depuis de nombreuses années, ABA Échelles conçoit des solutions d’accès en hauteur destinées aux professionnels de l’industrie. L’estrade industrielle est développée pour améliorer la sécurité, l’ergonomie et la productivité lors des interventions sur les machines, postes de production ou équipements techniques. Grâce à ses nombreuses possibilités de configuration, elle s’intègre facilement à tous les environnements industriels.
De nombreuses options sont disponibles pour adapter votre estrade à vos besoins : garde-corps, rampes, systèmes d’appui, fixation au sol et accessoires. Consultez la fiche produit ou contactez nos équipes pour composer votre configuration sur mesure.
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.