Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Matériel à usage professionnel spécifique
Charge max. 200 kg
| Profondeur plate-forme mm | Référence** | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Encombrement total mm | Poids kg | ||
| Largeur | Profondeur | Ht av GC | |||||
| 1000 mm | 7821-1 inox | 2 | 560 | 730 | 1480 | 1660 | 45 |
| 7831-1 inox | 3 | 760 | 730 | 1760 | 1890 | 50 | |
| 7841-1 inox | 4 | 900 | 730 | 2010 | 2000 | 55 | |
| 7851-1 inox | 5 | 1100 | 730 | 2080 | 2200 | 60 | |
| 7861-1 inox | 6 | 1340 | 1000 | 2380 | 2440 | 65 | |
| 7871-1 inox | 7 | 1560 | 1000 | 2630 | 2660 | 70 | |
| 7881-1 inox | 8 | 1790 | 1200 | 2920 | 2890 | 75 | |
| 782091-1 inox | 9 | 2010 | 1200 | 3100 | 3110 | 80 | |
| 2000 mm | 7822-1 inox | 2 | 560 | 730 | 2480 | 1660 | 55 |
| 7832-1 inox | 3 | 760 | 730 | 2760 | 1890 | 60 | |
| 7842-1 inox | 4 | 900 | 730 | 3010 | 2000 | 65 | |
| 7852-1 inox | 5 | 1100 | 730 | 3080 | 2200 | 70 | |
| 7862-1 inox | 6 | 1340 | 1000 | 3380 | 2440 | 75 | |
| 7872-1 inox | 7 | 1560 | 1000 | 3630 | 2660 | 80 | |
| 7882-1 inox | 8 | 1790 | 1200 | 3920 | 2890 | 85 | |
| 782092-1 inox | 9 | 2010 | 1200 | 4100 | 3110 | 90 | |
Les options
Nous vous invitons à nous contacter afin d’étudier ensemble la solution qui répond à vos besoins et vous proposer d’autres réalisations.
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.