Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage aluminium
Utilisation dans petit magasin de stockage.
Norme EN 131-1
Référence | Nbr marches* | Ht. plate-forme mm | Encombrement au sol mm | Ht. totale mm | Poids kg | ||
Largeur AR | Profondeur | Dépliée | Pliée | ||||
19403 | 3 | 660 | 530 | 760 | 1320 | 1410 | 9 |
19404 | 4 | 880 | 570 | 930 | 1540 | 1660 | 10 |
19405 | 5 | 1100 | 610 | 1100 | 1760 | 1910 | 11 |
19406 | 6 | 1320 | 645 | 1270 | 1980 | 2160 | 13 |
19407 | 7 | 1540 | 690 | 1435 | 2200 | 2400 | 15 |
19408 | 8 | 1760 | 730 | 1610 | 2420 | 2650 | 16 |
* le nombre de marches comprend toujours la plate-forme
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.