Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage Aluminium
Moyen d’accès ponctuel et polyvalent
Matériel à usage professionnel spécifique
Référence | Longueur (mm) | Largeur base mm | Prof. base (mm) | Poids kg | ||
Ployée | Coulisse | Aérien | ||||
530C91 | 3000 | 6750 | 5000 | 890 | 2200 | 24 |
5350C91 | 3500 | 8000 | 6000 | 1020 | 2700 | 31 |
540C91 | 4000 | 8750 | 6500 | 1080 | 3000 | 35 |
Accessoires – Options : voir fiche produit
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.