Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage Aluminium
Moyen d’accès ponctuel et polyvalent.
Travaux intérieurs ou extérieurs en appui sur façade ou en auto-stable.
Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Nbr échelons | Prof. base (mm) | Poids kg | ||
Ployée | Déployée | Haut | Bas | ||||
3175G | 1750 | 2750 | 430 | 635 | 14 | 1270 | 6 |
32G | 2000 | 3305 | 430 | 690 | 16 | 1400 | 7 |
3225G | 2250 | 3750 | 430 | 720 | 16 | 1600 | 8 |
325G | 2500 | 4250 | 430 | 780 | 18 | 1720 | 9 |
33G | 3000 | 5000 | 430 | 840 | 22 | 2100 | 12 |
335G | 3500 | 6000 | 430 | 905 | 26 | 2320 | 15 |
34G | 4000 | 7115 | 430 | 980 | 31 | 2850 | 20 |
345G | 4500 | 7750 | 430 | 1100 | 35 | 3280 | 22 |
Accessoires & options : voir fiche produit
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.