Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Alliage aluminium
Matériel à usage professionnel spécifique.
Référence | Nbr de plans | Longueur mm | Largeur mm | Nbr échelons | Poids kg | ||
Ployée | Déployée | Plan sup.ht | Plan inf. bas | ||||
552-25 | 2 | 1200 | 1980 | 60 | 415 | 2+3 | 3 |
552-269 | 2 | 1500 | 2645 | 60 | 545 | 4+3 | 5 |
553-310 | 3 | 1200 | 2900 | 60 | 545 | 3+3+2 | 6 |
553-390 | 3 | 1500 | 3840 | 60 | 730 | 3+4+4 | 8 |
Accessoires – Options : voir fiche produit
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.