Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.

Alliage aluminium
Moyen d’accès grande hauteur en appui.
Idéal pour une utilisation intensive sur chantiers et milieux industriels.




2 Plans
| Référence | Longueur mm | Largeur mm | Largeur ext. base rapportée | Nbr échelons | Poids kg | ||
| Ployée | Déployée | Plan inf. | Plan sup. | ||||
| 43B | 3000 | 5000 | 400 | 372 | 1200 | 22 | 22 |
| 435B | 3500 | 6000 | 400 | 372 | 1200 | 26 | 23 |
| 44B | 4000 | 7000 | 400 | 372 | 1200 | 30 | 25 |
| 445B | 4500 | 7750 | 400 | 372 | 1200 | 34 | 28 |
| 45B | 5000 | 8750 | 400 | 372 | 1200 | 38 | 33 |
| 455B | 5500 | 9750 | 400 | 372 | 1200 | 42 | 35 |
| 46B | 6000 | 11000 | 427 | 372 | 1200 | 46 | 39 |
| 47B | 7000 | 13000 | 427 | 372 | 1200 | 54 | 52 |
3 Plans
| Référence | Longueur mm | Largeur mm | Largeur ext. base rapportée | Nbr échelons | Poids kg | |||
| Ployée | Déployée | Plan inf. | Plan milieu | Plan sup. | ||||
| 430B | 3000 | 7000 | 470 | 420 | 370 | 1200 | 33 | 32 |
| 4350B | 3500 | 8550 | 470 | 420 | 370 | 1200 | 39 | 35 |
| 440B | 4000 | 9500 | 490 | 430 | 370 | 1200 | 45 | 41 |
| 4450B | 4500 | 10750 | 490 | 430 | 370 | 1200 | 51 | 48 |
| 450B | 5000 | 12500 | 490 | 430 | 370 | 1200 | 57 | 56 |
| 4550B | 5500 | 14000 | 490 | 430 | 370 | 1200 | 63 | 68 |
| 460B | 6000 | 15000 | 490 | 430 | 370 | 1200 | 69 | 74 |
Les accessoires & les options : voir fiche produit
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.