Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
A USAGE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Moyen d’accès pour atteindre les étages supérieurs d’un bâtiment
ainsi que les toitures de faible hauteur
Norme EN 1147 / NIT 331
Chaque échelle est fournie avec sa notice conforme aux annexes M et N de la norme.
2 plans
Référence | Longueur mm | Largeur mm | Largeur ext. mm | Nbr échelons | Poids kg | ||
Ployée | Déployée | Plan sup. | Plan inf. | ||||
![]() | 3000 | 5250 | 370 | 430 | 460 | 11+11 | 19 |
![]() | 3500 | 6250 | 370 | 430 | 460 | 13+13 | 21 |
![]() | 4500 | 8250 | 370 | 430 | 460 | 17+17 | 27 |
![]() | 5000 | 9000 | 370 | 430 | 460 | 19+19 | 33 |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.