Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
A USAGE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Moyen d’accès pour atteindre les étages supérieurs d’un bâtiment
ainsi que les toitures de faible hauteur
Norme EN 1147 / NIT 331
Chaque échelle est fournie avec sa notice conforme aux annexes M et N de la norme.
Référence | Longueur mm | Largeur mm | Largeur ext.mm | Nbr échelons | Poids kg | |||
Ployée | Déployée | Plan sup. | Plan milieu | Plan inf. | ||||
4350SPG | 3500 | 8500 | 370 | 430 | 490 | 520 | 13×3 | 35 |
4400SPG | 4000 | 9500 | 370 | 430 | 490 | 520 | 15×3 | 39 |
4450SPG | 4500 | 10750 | 370 | 430 | 490 | 520 | 15×3 | 45 |
4500SPG* | 5000 | 12500 | 370 | 430 | 490 | 720 | 19×3 | 70 |
4600SPG* | 6000 | 1500 | 370 | 430 | 490 | 720 | 23×3 | 91 |
*avec arcs boutants
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.