Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
A USAGE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Moyen d’accès pour atteindre les étages supérieurs d’un bâtiment
ainsi que les toitures de faible hauteur
Norme EN 1147 / NIT 331
Chaque échelle est fournie avec sa notice conforme aux annexes M et N de la norme.
Référence | Longueur mm | Largeur mm | Largeur ext.mm | Nbr échelons | Poids kg | |||
Ployée | Déployée | Plan sup. | Plan milieu | Plan inf. | ||||
4350SPG | 3500 | 8500 | 370 | 430 | 490 | 520 | 13×3 | 35 |
4400SPG | 4000 | 9500 | 370 | 430 | 490 | 520 | 15×3 | 39 |
4450SPG | 4500 | 10750 | 370 | 430 | 490 | 520 | 15×3 | 45 |
4500SPG* | 5000 | 12500 | 370 | 430 | 490 | 720 | 19×3 | 70 |
4600SPG* | 6000 | 1500 | 370 | 430 | 490 | 720 | 23×3 | 91 |
*avec arcs boutants
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.