Demande de devis
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Moyen d’accès en hauteur pour travaux ponctuels
Conforme norme EN 131
Référence | Hauteur ouvert mm | Largeur base mm | Epaisseur plié mm | Profondeur ouvert mm | Nbr marches* | Poids kg |
BLY070 | 630 | 400 | 210 | 490 | 2 | 5.2 |
BLY095 | 840 | 440 | 210 | 660 | 3 | 6.2 |
BLY120 | 1050 | 460 | 210 | 840 | 4 | 7.8 |
BLY140 | 1270 | 490 | 210 | 1010 | 5 | 8.6 |
BLY165 | 1480 | 520 | 210 | 1190 | 6 | 10.2 |
BLY190 | 1700 | 560 | 210 | 1360 | 7 | 12.2 |
BLY210 | 1910 | 590 | 210 | 1540 | 8 | 14 |
BLY235 | 2120 | 620 | 210 | 1710 | 9 | 15 |
BLY260 | 2330 | 650 | 210 | 1890 | 10 | 18 |
BLY280 | 2540 | 680 | 210 | 2060 | 11 | 18.8 |
*le nombre de marches n’intègre pas la plate-forme
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Google Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
woocommerce_recently_viewed | session | WooCommerce sets this cookie to store performed actions on the website. |
Demandez-nous un devis spécifique à ce produit. Nous nous ferons un plaisir de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.